Цены на услуги по ремонту смартфонов Micromax
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Прайс-лист проблем
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Зависает при включении камеры | от 500 | |
Зависает | от 550 | |
Полосы на экране | от 300 | |
Не работает Wi-Fi | от 800 | |
Нет индикации | от 400 | |
Не видит SIM карту | от 990 | |
Вздулся корпус | от 300 | |
Не заряжается | от 500 | |
Быстрая разрядка | от 800 | |
Не работает вибрация | от 900 | |
Нет звука | от 800 | |
Перезагружается | от 800 | |
Треснул экран | от 550 | |
Не работает Bluetooth | от 500 | |
Не работает микрофон | от 500 | |
Нет изображения | от 500 | |
Не синхронизируется с компьютером | от 800 | |
Не отправляет SMS | от 300 | |
Не работает камера | от 700 | |
Не работает сенсор | от 800 | |
Не работает | от 700 | |
Нет сети | от 600 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра MICROMAX
